EVENT | Thời Gian | Map |
Death King | 1h30-5h30-9h30-13h30-17h30-21h30 | Lorencia |
Red Dragon | 3h-9h-15h-21h | Lorencia |
Great Golden Dragon | 0h-6h-12h-18h | All Map |
White wizard | 0h-2h-4h-6h-8h-10h-12h-14h-16h-18h-20h-22h | Lorencia – Noria – Davias |
Invasion of rabbits(Thỏ Ngọc) | Hồi sinh mỗi 2 h | All Map |
Christmas invasion (Ông Già Noen) | 20h30 hằng ngày | Davias |
Erohim | 19 Hằng ngày | Lorendeep |
Balgass / Crywolf Event | Mỗi 20h thứ 5 hằng tuần | Crywolf |
Boss nightmare / Kanturu evnet | Hồi sinh 24h sau khi chết | Kanturu4 |
Tay trái – Tay phải / Kanturu evnet | Hồi sinh 24h sau khi chết | Kanturu4 |
Core Magriffy | Hồi sinh 24h sau khi chết | Akeron |
Lord of Silvester | Hồi sinh 24h sau khi chết | Akeron |
Boss Kundun / Kalima event | Hồi sinh 24h sau khi chết | Kalima7 |
Boss Nhện Selupan / Raklion Event | Hồi sinh 24h sau khi chết | Raklion |
Boss Medusa (Swamp of Calmness Event) | Hồi sinh 24h sau khi chết | Swam of calmness |
Ferea | Hồi sinh 24h sau khi chết | Ferea |
Nixie Lake | Hồi sinh 24h sau khi chết | Nixie Lake |
Swamp of Darkness 800 | Hồi sinh 24h sau khi chết | Swamp 800 |
Event Blood Castle | 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 , 23:00 |
Map event |
Event Devil Square | 0:30, 1:30, 3:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 , 23:30 |
Map event |
Event Chaos Castle | 4:00,8:00,12:00,16:00,20:00,24:00. | Map event |
Gaion | Chỉ cần có đủ nguyên liệu là có thể đi | Map event |
Archeron Guardian | Mỗi 19h ngày thứ 5 hằng tuần | Akeron |
New Year invasion (Năm Mới) | Coming Soon | … |
Invasion of summer (Hỏa Diệm Quỷ) |
Coming Soon | All Map |
Illusion Temple (Bạch Long Điện) |
8:00,20:00 | Map event |
Event Doppel Ganger+ | 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,19:00,23:00. | Map event |